출처.
액세서리의 특징
HP가 올라가지 않는 대신, 다른 부위로는 올라가지 않는 MP가 상승하고, 또한 특수한 효과를 가진 부위. 가격은 높음.
액세서리 데이터 일람
| 명칭 | 가격 | 판매 | MP | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 입수 방법 | ||||
| 사무라이 피어스 | - | 185 | 9 | 없음 |
| 초기 장비 | ||||
| 적색의 피어스 | 1860 | 930 | 16 | 최대 HP 상승 (효과/小) |
| 구입:Q의 대장간 | ||||
| 청색의 피어스 | 1860 | 930 | 16 | 최대 MP 상승 (효과/小) |
| 구입:Q의 대장간 | ||||
| 지장의 피어스 | 4220 | 1867 | 20 | 회복 스킬 효과 강화 |
| 구입:우에노 비밀 거래소 | ||||
| 맹장의 피어스 | 4220 | 1867 | 20 | 자신이 공격을 받으면 반격 |
| 구입:우에노 비밀 거래소 | ||||
| 은 목걸이 | - | 1865 | 20 | 「긴박」 무효 |
| 챌린지 퀘스트「아이의 수색 부탁」보수 | ||||
| 백색의 피어스 | 7180 | 3176 | 24 | 일정 거리를 걸으면 자신의 HP 소폭 회복 |
| 구입:신주쿠 비밀 거래소 | ||||
| 현장의 피어스 | 11000 | 4867 | 28 | 회복 스킬의 효과 대강화 |
| 구입:신주쿠 비밀 거래소 | ||||
| 흑색의 피어스 | 11000 | 4867 | 28 | 일정 거리를 걸으면 자신의 MP 소폭 회복 |
| 구입:신주쿠 비밀 거래소 | ||||
| 악마의 피어스 | 15660 | 6929 | 32 | 최대HP를 중간 정도 상승 |
| 구입:신주쿠 비밀 거래소 | ||||
| 인간의 피어스 | 15660 | 6929 | 32 | 최대MP를 중간 정도 상승 |
| 구입:신주쿠 비밀 거래소 | ||||
| 불의 피어스 | 21540 | 9365 | 36 | 화염 속성의 공격력 강화 |
| 구입:시부야の비밀 거래소 | ||||
| 얼음의 피어스 | 21540 | 9365 | 36 | 빙결 속성의 공격력 강화 |
| 구입:시부야 비밀 거래소 | ||||
| 번개의 피어스 | 21540 | 9365 | 36 | 전격 속성의 공격력 강화 |
| 구입:시부야 비밀 거래소 | ||||
| 바람의 피어스 | 21540 | 9365 | 36 | 충격 속성의 공격력 강화 |
| 구입:시부야 비밀 거래소 | ||||
| 파워 피어스 | 28010 | 12178 | 40 | 물리 속성의 공격력 강화 |
| 구입:긴자 비밀 거래소 | ||||
| 샷 피어스 | 28010 | 12178 | 40 | 총격 속성의 공격력 강화 |
| 구입:긴자 비밀 거래소 | ||||
| 사신의 피어스 | 42780 | 18929 | 48 | 아군이 공격을 받으면 반격 |
| 구입:사막의 신주쿠 웨폰샵 | ||||
| 불꽃의 투혼 | 51680 | 27176 | 52 | 최대 HP가 크게 상승 |
| 구입:폭염의 신주쿠 웨폰샵 | ||||
| 얼음의 투혼 | 51680 | 27176 | 52 | 최대 MP가 크게 상승 |
| 구입:폭염의 신주쿠 웨폰샵 | ||||
| 격노의 피어스 | - | 56 | 자신이 공격을 받으면 맹반격 | |
| 보물 상자:폭염의 이치가야 주둔지 B3F | ||||
| 헌터왕의 인 | - | 11010 | 38 | 상태 이상「혼란무효」 |
| 챌린지 퀘스트 「헌터 토너먼트 결승」 클리어 | ||||
| 불꽃의 SOUL | 61420 | 27176 | 56 | 화염 속성의 공격력 대폭 증가 |
| 폭염의 시부야 웨폰샵 | ||||
| 얼음의 SOUL | 61420 | 27176 | 56 | 빙결 속성의 공격력 대폭 증가 |
| 폭염의 시부야 웨폰샵 | ||||
| 번개의 SOUL | 61420 | 27176 | 56 | 전격 속성의 공격력 대폭 증가 |
| 폭염의 시부야 웨폰샵 | ||||
| 폭풍의 SOUL | 61420 | 27176 | 56 | 충격 속성의 공격력 대폭 증가 |
| 폭염의 시부야 웨폰샵 | ||||
| 어둠의 SOUL | 286800 | 60 | HP가 0일 때 1회만 HP 1로 | |
| 긴자 번화가 무기점 | ||||
| 빛의 SOUL | 286800 | 60 | 아군이 공격을 받으면 맹반격 | |
| 긴자 번화가 무기점 | ||||
| 완장의 피어스 | 332370 | 63 | 상태 이상「독・긴박・감기」무효 | |
| 긴자 번화가 무기점 | ||||
| 예민의 피어스 | 332370 | 63 | 상태 이상「수면・혼란」무효 | |
| 긴자 번화가 무기점 | ||||
| 영걸의 피어스 | 332370 | 63 | 파마・주살 무효 | |
| 긴자 번화가 무기점 | ||||
| 카포테 피어스 | - | 172 | 총 반사, 파마・주살 무효, 명중・회피율 크게 상승 | |
| 토요스 쉘터에서 마인 마타도르 격파로 입수 | ||||
| 판타지 스타 | - | 172 | 화염・빙결・전격・충격 내성, 승리의 우렁찬 함성 부여 | |
| 긴자 번화가에서 화이트 라이더 격파로 입수 | ||||
| 비드로의 구옥 | - | 8850 | 35 | 감기 무효 |
| 챌린지 퀘스트「거리에 숨어있는 악마를 토벌하라」보수 | ||||
| 파면의 링 | - | 6930 | 32 | 수면 무효 |
| 챌린지 퀘스트「흉성이 떨어진 밤」보수 | ||||
| 파독의 링 | - | 7860 | 34 | 독 무효 |
| 챌린지 퀘스트「귀신이 유괴된 밤」보수 | ||||
| 마법의 피어스 | - | 15365 | 40 | 전투 승리시 MP 소폭 회복 |
| 보물 상자 : 이치가야 주둔지 B3F | ||||
태그 : 진여신전생4





덧글